| Key名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| locationID | String | 定位id |
| locType | Int | 定位结果类型(仅Android端会返回) |
| locTime | String | 定位成功时间 |
| callbackTime | String | 定位结果回调时间 |
| speed | double | 速度 |
| horizontalAccuracy | double | 水平精度(仅IOS端返回) |
| verticalAccuracy | double | 垂直精度(仅IOS端返回) |
| latitude | Double | 纬度 |
| longitude | Double | 经度 |
| altitude | Double | 高度 |
| radius | Double | 定位精度 |
| country | String | 国家 |
| province | String | 省份 |
| city | String | 城市 |
| district | String | 区县 |
| town | String | 乡镇 |
| street | String | 街道 |
| address | String | 地址 |
| locationDetail | String | 位置语义化描述(仅Android端会返回),例如“在百度大厦附近” |
| probability | BMFMockLocationProbability | 模拟定位概率 |
| pois | List<BaiduPoiList> | 周边POI信息列表 |
| errorCode | Int | 定位结果错误码,请参照Android错误码及iOS错误码 |
| errorInfo | String | 定位失败描述信息 |
| Key名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| tags | String | poi标签 |
| name | String | poi名称 |
| addr | String | poi地址 |
| Key名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| trueHeading | double | 表示角度方向,其中0度为真北。参考方向范围:0.0-359.9度,0为正北 |
| headingAccuracy | String | 航向精度表示磁头可能与实际地磁头偏差的最大度数。负值表示无效的标题。 |
| magneticHeading | double | 磁方向(仅iOS返回)表示度方向,其中0度为磁北。无论设备的方向以及用户界面的方向如何,方向都是从设备的顶部引用的。 |
| x | double | x轴测量的地磁的原始值 |
| y | double | y轴测量的地磁的原始值 |
| z | double | z轴测量的地磁的原始值 |
| timestamp | String | 时间戳 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?