https://api.map.baidu.com/ros/v3/scheduler/problem?ak=您的AK&problemId=problemId
//GET请求
字段名称 | 字段类型 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
id | String | 标准排单计算任务ID | ||||
status | String | 任务执行状态:RUNNING、ERROR、FINISHED | ||||
errorCode | String | 错误码 | ||||
errorMessage | String | 错误信息 | ||||
solution | Solution | 任务结果方案,只有状态为FINISHED的时候会返回这个字段 | ||||
totalTravelDistance | double | 该方案车辆总行驶距离,单位:米 | ||||
totalTravelTime | double | 该方案车辆总行驶时间,单位:分钟 | ||||
avgCapacityRate | List<Double> | 任务平均装载率,分别统计重量、体积、数量三个维度 | ||||
costs | double | 总成本;单位:元 | ||||
routes | List<Route> | 车辆分配线路方案 | ||||
id | String | 路线唯一标识符 | ||||
vehicleModelId | String | 该路线使用的车辆型号ID | ||||
travelDistance | double | 该路线车辆行驶里程,单位:米 | ||||
travelTime | double | 该路线车辆行驶时间,单位:分钟 | ||||
totalCapacity | List<Double> | 路线总装载量,分别统计重量、体积、数量三个维度 | ||||
capacityRate | List<Double> | 路线装载率,分别统计重量、体积、数量三个维度 | ||||
startLocation | StartLocation | 车辆起始点信息 | ||||
locationId | String | 仓点ID | ||||
coordinate | Coordinate | 起始点坐标 | ||||
latitude | double | 坐标纬度 | ||||
longitude | double | 坐标经度 | ||||
address | String | 地址 | ||||
departureTime | double | 出发时间,单位:分钟 | ||||
roadPlans | List<RoadPlan> | 配送路线规划 | ||||
serviceJobId | String | 网点ID | ||||
coordinate | Coordinate | 网点坐标 | ||||
latitude | double | 坐标纬度 | ||||
longitude | double | 坐标经度 | ||||
address | String | 地址 | ||||
arrivalTime | double | 到达网点时间,单位:分钟 | ||||
departureTime | double | 离开网点时间,单位:分钟 | ||||
routeCoordinates | List<Coordinate> | 行驶路线坐标 | ||||
latitude | double | 坐标纬度 | ||||
longitude | double | 坐标经度 | ||||
address | String | 地址 | ||||
distance | double | 从开始点到目前网点的距离 | ||||
cost | double | 路线成本;单位:元 | ||||
unassignedJobs | List<UnassignedJob> | 未被分配的网点以及未分配原因 | ||||
serviceJobId | String | 未被分配的网点ID | ||||
parentId | String | 网点的父ID | ||||
reason | String | 未被分配的原因 | ||||
location | Location | 未被分配的网点坐标信息 | ||||
key | String | 未被分配的网点的locationId | ||||
latitude | double | 坐标纬度 | ||||
longitude | double | 坐标经度 | ||||
address | String | 地址 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?