https://api.map.baidu.com/ros/v3/scheduler/problem/ordered?ak=您的AK&orderedProblemId=orderedProblemId
///GET请求
字段名称 | 字段类型 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
id | String | 排单排线计算任务ID | ||||
status | String | 任务执行状态:RUNNING、ERROR、FINISHED | ||||
errorCode | String | 错误码 | ||||
errorMessage | String | 错误信息 | ||||
routes | ExternalRouteV2 | 车辆线路方案 | ||||
id | String | 路线唯一标识符 | ||||
vehicleModelId | String | 该路线使用的车辆型号ID | ||||
travelDistance | double | 该路线车辆行驶里程,单位:米 | ||||
travelTime | double | 该路线车辆行驶时间,单位:分钟 | ||||
loadRate | double | 负载率 | ||||
startLocation | StartLocation | 车辆起始点信息 | ||||
locationId | String | 仓点ID | ||||
coordinate | Coordinate | 起始点坐标 | ||||
latitude | double | 坐标纬度 | ||||
longitude | double | 坐标经度 | ||||
address | String | 地址 | ||||
departureTime | double | 出发时间,单位:分钟 | ||||
roadPlans | List<RoadPlan> | 配送路线规划 | ||||
serviceJobId | String | 网点ID | ||||
coordinate | Coordinate | 网点坐标 | ||||
latitude | double | 坐标纬度 | ||||
longitude | double | 坐标经度 | ||||
address | String | 地址 | ||||
routeMessage | RouteMessage | 路线信息说明 | ||||
code | String | 路线信息码 | ||||
message | String | 路线信息描述 |
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?