所有文档
https://api.map.baidu.com/ros/v1/matrix?ak=您的AK
//POST请求
参数名称 | 字段类型 | 必填 | 参数说明 | |
---|---|---|---|---|
name | String | 否 | 路网矩阵名称 | |
locationType | String | 否 | 默认值:bd09ll,wgs84:GPS 坐标,gcj02:国测局加密坐标,bd09ll:百度经纬度坐标,bd09mc:百度墨卡托坐标 | |
locations | List<Location> | 是 | 网点信息列表,包括仓库 | |
latitude | Double | 是 | 坐标的纬度 | |
longitude | Double | 是 | 坐标的经度 | |
key | String | 是 | 客户网点的唯一key,排单排线需要用到, 长度最大32, 路网中不允许出现key相同的情况 | |
name | String | 否 | 网点名称 | |
address | String | 否 | 位置信息描述 | |
lbsType | List<String> | 是 | LEAST_TIME:时间优先,LEAST_DISTANCE: 距离最短, NO_HIGHWAY: 不走高速,客户可以根据自己场景填写,最多填写两个值 | |
vehicleType | List<String> | 是 | 车辆类型ID,枚举,目前支持GB01(货车,车辆长宽高6m*2m*3m)、SMALL(货车,车辆长宽高4m*2m*2m)、NORMAL(小客车)、ELECBICYCLE(两轮电动车)、BICYCLE(自行车)。该信息用于道路货车限行规避,一个车辆类型会对应一个或多个型号的车辆,由用户自行决定车辆型号与车辆类型的映射关系 | |
params | List<String> | 否 | 备用传参集合。 |
字段名称 | 字段类型 | 备注 |
---|---|---|
id | String | 路网ID |
commitId | String | 路网版本(增加网点删除网点更新网点 路网版本会变化,路网ID不变) |
status | String | RUNNING, FINISHED, ERROR 计算状态 |
errorCode | String | 错误码 |
errorMessage | String | 错误信息 |
{"name": "test","locationType": "bd09ll","lbsType": ["LEAST_TIME"],"vehicleType": ["GB01"],"locations": [{"latitude": 31.863202,"longitude": 117.103855,"key": "aaaa"},{"latitude": 31.863202,"longitude": 117.103855,"key": "bbbb"},{"latitude": 31.863202,"longitude": 117.103855,"key": "vvvv"}]}
HTTP/1.1 200 OKx-bce-request-id: f3d25695-6975-4b2b-a540-18f77907f486{"id" : "8b664a457cdd42ec871e8344368c5d79","commitId": "ad51151d0252463c83030723bb2f28a0","status": "RUNNING","errorCode": "","errorMessage": ""}
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?