https://api.map.baidu.com/ros/v3/scheduler/problem?ak=您的AK&problemId=problemId
//GET请求
| 字段名称 | 字段类型 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | String | 排单排线计算任务ID | ||||
| status | String | 任务执行状态:RUNNING、ERROR、FINISHED | ||||
| errorCode | String | 错误码 | ||||
| errorMessage | String | 错误信息 | ||||
| solution | Solution | 快速排单结果方案 | ||||
| totalTravelDistance | double | 该方案车辆总行驶距离,单位:米 | ||||
| totalTravelTime | double | 该方案车辆总行驶时间,单位:分钟 | ||||
| routes | List<FastOrderRoute> | 车辆分配线路方案 | ||||
| id | String | 路线唯一标识符 | ||||
| vehicleModelId | String | 该路线使用的车辆型号ID | ||||
| travelDistance | double | 该路线车辆行驶里程,单位:米 | ||||
| travelTime | double | 该路线车辆行驶时间,单位:分钟 | ||||
| startLocation | StartLocation | 车辆起始点信息 | ||||
| locationId | String | 仓点ID | ||||
| coordinate | Coordinate | 起始点坐标 | ||||
| latitude | double | 纬度 | ||||
| longitude | double | 经度 | ||||
| address | String | 地址 | ||||
| departureTime | double | 出发时间,单位:分钟 | ||||
| roadPlans | List<RoadPlan> | 配送路线规划 | ||||
| serviceJobId | String | 网点ID | ||||
| coordinate | Coordinate | 网点坐标 | ||||
| latitude | double | 纬度 | ||||
| longitude | double | 经度 | ||||
| address | String | 地址 | ||||
| arrivalTime | double | 预计到达网点时间,单位:分钟 | ||||
| departureTime | double | 预计离开网点时间,单位:分钟 | ||||
| routeCoordinates | List<Coordinate> | 行驶路线坐标 | ||||
| latitude | double | 纬度 | ||||
| longitude | double | 经度 | ||||
| address | String | 地址 | ||||
| routeMessage | RouteMessage | 路线信息说明 | ||||
| code | String | 路线信息码 | ||||
| message | String | 路线信息描述 | ||||
上一篇
下一篇
本篇文章对您是否有帮助?